|d|Baie Mercier|46.736826|-75.985081||||
|d|Baie Philomène|46.699611|-75.840059||||
|d|Baie au Sable|46.689421|-75.765435||||
|d|Baie des Canards|46.649927|-75.226217||||
|d|Baie Nadon|46.688347|-75.213254||||
|d|Baie des Quatre Milles|46.674175|-75.065934||||
|d|Baie Blueberry|46.645963|-75.044778||||
|d|Baie Berthelette|46.616003|-75.083764||||
|d|Baie des Écorces|46.611958|-75.095432||||
|d|Baie Cutaway|46.614826|-75.118471||||
|d|Baie Gascon|46.763021|-75.962447||||
|d|Baie Caron|46.769703|-75.915007||||
|d|Baie Mercier|46.776711|-75.977221||||
|d|Baie du Castor|46.766324|-75.935944||||
|d|Baie du Windigo|46.762118|-75.709051||||
|d|Baie du Fer à Cheval|46.953032|-75.783091||||
|d|Baie McLean|46.990908|-75.872750||||
|d|Baie Gens de Terre|46.866801|-75.949827||||
|d|Baie Gagnon|46.824638|-75.878492||||
|d|Baie du Diable|46.843179|-75.691448||||
|d|Baie Guindon|46.960535|-75.566473||||
|d|Baie du Wayne|46.830897|-75.834261||||
|d|Deuxième Baie|46.908549|-75.576273||||
|d|Baie Fraser|46.896265|-75.581349||||
|d|Baie Petawagama|46.937166|-75.791483||||
|d|Baie Brennan|46.921449|-75.769682||||
|d|Baie des Trois Ruisseaux|46.940099|-75.749797||||
|d|Baie Campeau|46.969947|-75.424920||||
|d|Baie des Chaleurs|46.990374|-75.391255||||
|d|Baie à Monseigneur|46.289132|-75.483892||||
|d|Baie à Valiquette|46.293803|-75.423085||||
|d|Baie des Scouts|46.297760|-75.490340||||
|d|Baie de Sable|46.255194|-75.486252||||
|d|Baie de Boue|46.297520|-75.476544||||
|d|Baie à Jos|46.269018|-75.457764||||
|d|Baie Lefebvre|46.295109|-75.473554||||
|d|Baie des Pools|46.296096|-75.151752||||
|d|Baie de l'Ours|46.254636|-75.137756||||
|d|Baie Murphy|46.456104|-75.094084||||
|d|Baie Barbotte|46.467287|-75.097404||||
|d|Baie Allard|46.479491|-75.104664||||
|d|Baie Vaseuse|46.417718|-75.145633||||
|d|Baie des Chevaux|46.407077|-75.166426||||
|d|Baie Fine|46.279647|-75.110013||||
|d|Baie Patenaude|46.292816|-75.115630||||
|d|Baie Saint-Denis|46.268482|-75.119585||||
|d|Baie de la Dame|46.300169|-75.053236||||
|d|Baie des Beaubien|46.354415|-75.011922||||
|d|Baie Labelle|46.358297|-75.023315||||
|d|Baie Nantel|46.358730|-75.090783||||
|d|Baie à Larivière|46.359141|-75.034809||||
|d|Baie de Murphy|46.377875|-75.291685||||
|d|Baie de Bellerive|46.399246|-75.001706||||
|d|Baie Richard|46.408193|-75.007281||||
|d|Baie des McGill|46.377339|-75.031913||||
|d|Baie du Manoir|46.411851|-75.012854||||
|d|Baie Douce|46.463559|-75.743854||||
|d|Baie Ayotte|46.455900|-75.736669||||
|d|Baie Gravel|46.453763|-75.565189||||
|d|Baie Plouffe|46.446168|-75.557583||||
|d|Baie Champagne|46.463426|-75.557496||||
|d|Baie chez Julien|46.452459|-75.812164||||
|d|Baie chez Edmour|46.450549|-75.836153||||
|d|Baie des Pères|46.454443|-75.814805||||
|d|Baie Dicaire|46.301372|-75.522250||||
|d|Décharge du Petit Lac du Cerf|46.296365|-75.510388||||
|d|Baie Werbrouk|46.312368|-75.612632||||
|d|Baie à Jim|46.258447|-75.521038||||
|d|Baie de la Plante|46.269770|-75.545210||||
|d|Baie Noire|46.274683|-75.514428||||
|d|Baie des Anglais|46.262229|-75.594009||||
|d|Baie du Bonnet Rouge|46.301697|-75.502623||||
|d|Baie Saint-Louis|46.295678|-75.578716||||
|d|Baie Noire|46.417380|-75.506696||||
|d|Baie Poulin|46.411803|-75.515846||||
|d|Baie du Chevreuil|46.378592|-75.781462||||
|d|Baie Thompson|46.435926|-75.815695||||
|d|Baie de Malo|46.386149|-75.809736||||
|d|Baie chez Jetté|46.437038|-75.831009||||
|d|Baie Gabriel|46.256951|-75.814965||||
|d|Baie de la Vase|46.303242|-75.790673||||
|d|Baie de Pépère|46.301530|-75.795731||||
|d|Baie Davis|46.308019|-75.817175||||
|d|Baie de Vase|46.263852|-75.808874||||
|d|Baie Muddy|46.338998|-75.833057||||
|d|Baie Armand|46.326183|-75.850263||||
|d|Baie Noire|46.315614|-75.789239||||
|d|Baie Séguin|46.390503|-75.724361||||
|d|Baie de Riel|46.407617|-75.716368||||
|d|Baie Noire|46.399925|-75.700046||||
|d|Baie du Lièvre|46.386345|-75.688888||||
|d|Baie Roy|46.360918|-75.707087||||
|d|Le Fond du Lac|46.313576|-75.630373||||
|d|Baie Hamilton|46.359537|-75.719049||||
|d|Baie Saint-Germain|46.239657|-75.511198||||
|d|Baie Victoria|46.111715|-75.671505||||
|d|Baie de Faubert|46.072938|-75.662279||||
|d|Baie du Doré|46.092120|-75.671260||||
|d|Baie de la Lièvre|46.106970|-75.667390||||
|d|Baie Johnson|46.233933|-75.782187||||
|d|Baie Gabriel|46.244155|-75.818206||||
|d|Baie Lost Man|46.228662|-75.826679||||
|d|Baie Desjardins|46.214323|-75.819311||||
|d|Baie de Mckenzie|46.197067|-75.825042||||
|d|Baie Green|46.227229|-75.781037||||
|d|Baie du Coucou|46.245057|-75.784091||||
|d|Baie Beauté|46.197038|-75.797243||||
|d|Baie des Sables|46.217857|-75.830553||||
|d|Baie Boot|46.045507|-75.818586||||
|d|Baie Prudhomme|46.039437|-75.817716||||
|d|Baie des Bagnoles|46.032870|-75.825631||||
|d|Baie de la Frayère|46.052637|-75.818381||||
|d|Baie Bellevue|46.054818|-75.830946||||
|d|Baie de Donnie|46.058082|-75.820279||||
|d|Baie de Roches|46.024691|-75.786791||||
|d|Baie de Knight|46.030429|-75.848614||||
|d|La Grande Baie|46.133545|-75.837796||||
|d|Baie Ross|46.149379|-75.794094||||
|d|Baie de la Lièvre|46.165029|-75.780538||||
|d|Baie de la Grosse Loge|46.145684|-75.823797||||
|d|Baie Malone|46.171268|-75.832635||||
|d|Baie McLaren|46.134198|-75.821651||||
|d|Baie Kenny|46.178335|-75.788402||||
|d|Baie Matte|46.144427|-75.855175||||
|d|Baie Creuse|46.024707|-75.708349||||
|d|Baie Valiquette|46.153233|-75.665169||||
|d|Lac Cauchon|46.173605|-75.741566||||
|d|Baie du Lac à Foin|46.171125|-75.707594||||
|d|Baie Durand|46.144976|-75.708445||||
|d|Lac à Charette|46.165864|-75.670543||||
|d|Baie des Aulnages|46.159662|-75.703292||||
|d|Baie de Roger|46.119036|-75.836127||||
|d|Baie à Roger|46.073382|-75.820408||||
|d|Baie chez Alie|46.082962|-75.848651||||
|d|Baie de Malone|46.079889|-75.847869||||
|d|Baie du Club|46.076601|-75.855474||||
|d|Baie Bertrand|46.113040|-75.840211||||
|d|Baie de Nicolas|46.084897|-75.861013||||
|d|Baie Ritchie|46.038887|-75.883195||||
|d|Baie de la Mine|46.031482|-75.910487||||
|d|Baie Bertrand|46.018848|-75.879520||||
|d|Baie des Morts|46.060308|-75.935939||||
|d|Baie Bertrand|46.016344|-75.939248||||
|d|Baie Clément|46.052475|-75.935756||||
|d|Baie de Paul|46.246143|-75.908714||||
|d|Baie des Prêtres|46.067585|-75.924370||||
|d|Baie Shouldice|46.063872|-75.876801||||
|d|Baie de l'Université|46.065654|-75.915272||||
|d|Baie de l'Ours|46.241548|-75.147334||||
|d|Baie Gallagher|46.107657|-75.068159||||
|d|Baie Jaune|46.097106|-75.102615||||
|d|Baie de la Ferme|46.004237|-75.097635||||
|d|Baie Robillard|46.145467|-75.128429||||
|d|Baie Bourgeois|46.132385|-75.107042||||
|d|Baie de l'Eau Verte|46.076502|-75.163541||||
|d|Bullfrog Bay|46.378555|-75.030438||||
|d|Baie Tapani|46.966646|-75.372913||||
|g|Plage du Lac Simon|46.000486|-75.078955||||
|g|Camper's Beach|46.357068|-75.001458||||
|g|Beaubien Beach|46.352286|-75.011913||||
|g|Plage du lac Gagnon|46.070021|-75.095392||||
|g|La Petite Plage|46.140958|-75.652333||||
|g|Plage|46.005690|-75.094712||||
W|n|Baskatong Reservoir|46.800000|-75.800000|||2017-07-15|303|29035|981|
